Ohio Neonatal Dietitian Staffing Ratios
Year | All Hospitals, Median (IQR) | Level IV NICUs, Median (IQR) | Level III NICUs, Median (IQR) | Children's Hospitals, Median (IQR) | Delivery Hospitals, Median (IQR) |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 46 (34, 59) | 29 (26, 40) | 50 (41, 59) | 43, (29, 58) | 50 (38, 57) |
2009 | 46 (33, 56) | 29 (25, 40) | 50 (40, 56) | 42 (28, 61) | 50 (38, 55) |
2012 | 50 (35, 60) | 29 (19, 64) | 50 (38, 60) | 45 (29, 60) | 50 (36, 60) |
2013 | 43 (33, 62) | 24 (17, 38) | 48 (39, 62) | 40 (24, 63) | 46 (38, 61) |
2014 | 40 (33, 63) | 23 (19, 38) | 49 (39, 63) | 40 (23, 64) | 46 (38, 61) |
2015 | 40 (33, 63) | 22 (21, 33) | 40 (38, 61) | 40 (22, 63) | 39 (36, 60) |
2016 | 38 (32, 55) | 22 (21, 25) | 40 (38, 61) | 33 (22, 50) | 39 (36, 52) |
2017 | 34 (31, 44) | 20 (19, 24) | 37 (33, 56) | 33 (20, 50) | 35 (32, 38) |
2018 | 36 (30, 41) | 21 (20, 27) | 36 (33, 49) | 36 (21, 55) | 35 (32, 38) |
2019 | 36 (30, 43) | 22 (20, 28) | 37 (33, 52) | 36 (22, 51) | 36 (31, 39) |
2020 | 36 (29, 40) | 22 (20, 28) | 37 (31, 42) | 24 (22, 51) | 36 (31, 39) |
2023 | 36 (30, 48) | 26 (22, 35) | 37 (33, 48) | 28 (24, 57) | 36 (33, 38) |
FTE, full time equivalent; IQR, interquartile range; NICU, neonatal intensive care unit; RDN, registered dietitian nutritionist
The table describes the neonatal dietitian staffing ratio, calculated as: licensed NICU bed/NICU RDN FTE